發(fā)布時(shí)間:2008-06-20 17:08:48 訪問次數(shù): 組織室 信息來(lái)源:本站原創(chuàng)
姓名 | 所在區(qū)縣(市) | 工作單位及職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 金額(元) |
合計(jì) | 桃源縣 | 共計(jì)180名,其中1000元及以上1名,1000元以下179名 | 19860 | |
向中一 | 桃源縣 | 桃源縣三人民醫(yī)院院長(zhǎng)、總支書記 | 6670599 | 200 |
張鵬 | 桃源縣 | 桃源縣三人民醫(yī)院副院長(zhǎng)、總支副書記 | 6651268 | 100 |
何漢生 | 桃源縣 | 桃源縣三人民醫(yī)院副院長(zhǎng) | 6653350 | 200 |
羅澤球 | 桃源縣 |
相關(guān)文章 |